Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Bir mesaj attı: 120 ton 2 günde tükendi!

Antalyalı üreticinin sosyal medya mesajı sonrası tarladaki 120 ton karpuzu iki günde tükendi.

CHP’li Bulut’tan, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere’nin görevden uzaklaştırılmasına tepki: Sandıktan çıkan millet iradesini hazmedemeyenler yine devreye girdi

CHP’li Bulut’tan, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere’nin görevden uzaklaştırılmasına tepki: Sandıktan çıkan millet iradesini hazmedemeyenler yine devreye girdi

Sulama kanalında can pazarı: Araç suyun içine battı, sürücü kanalda sürüklendi

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla Mavi Bulvar’da ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç sulama kanalına düştü. Araç kısa sürede suyun içine battı. Bu sırada …

İstanbul’u sıcak çarptı! Kavurucu sıcağa böyle çözüm buldular

İstanbul’da etkili olan sıcak hava dalgası, kent genelinde vatandaşları sahillere ve denize yönlendirdi. Termometreler bazı ilçelerde 39 dereceyi gösterdi. İstanbullular, denize girerek ya da sahillerde yürüyüş yaparak serinlemeye çalıştı.

Erbil yönetimi tansiyonu düşürmeye çalışıyor: Herki aşireti ablukada, eller tetikte

Erbil yönetimi tansiyonu düşürmeye çalışıyor: Herki aşireti ablukada, eller tetikte

Alman Parlamentosu fena karıştı: Parti kapatma çağrısı gündemde

Berlin’deki bütçe görüşmeleri, Almanya siyasetinin tansiyonunu zirveye çıkardı. AfD Eşbaşkanı Alice Weidel, Başbakan Friedrich Merz’i “Lügenkanzler” (yalancı başbakan) olarak niteledi. Merz’in seçim vaatlerini yerine getirmediğini öne süren Weidel …